Online Courses developed by faculties
Faculty : Dr. P. M. Ardhapurkar
- Course : Heat Transfer
- Refrigeration & Air- conditioning
- Tab Title 3
| No. | Course Module | Link |
|---|---|---|
| 1 | Importance of Heat Transfer | View Link |
| 2 | Applications of Heat Transfer | View Link |
| 3 | Conduction Heat Transfer | View Link |
| 4 | Convection Heat Transfer Part –I | View Link |
| 5 | Convection Heat Transfer Part–II | View Link |
| 6 | Radiation Heat Transfer | View Link |
| 7 | Definitions: Steady State Heat Transfer, Unsteady state heat transfer, 1-D, 2-D and 3-D Heat Transfer | View Link |
| 8 | Critical radius of insulation | View Link |
| 9 | Unsteady State HT-Lumped parameter analysis: Part –I | View Link |
| 10 | Unsteady State HT Part –II | View Link |
| 11 | Numericals on unsteady state HT | View Link |
| 12 | Heat Transfer with Extended Surfaces (Fins): Introduction | View Link |
| 13 | Fins HT analysis Part –I | View Link |
| 14 | Fins HT analysis Part– II | View Link |
| 15 | Fins Heat transfer analysis Part– III | View Link |
| 16 | Fins HT analysis Part –IV | View Link |
| 17 | Fins Performance evaluation Part –I | View Link |
| 18 | Fins Performance evaluation Part –II | View Link |
| 19 | Fins Numericals– I | View Link |
| 20 | Fins Numericals – II | View Link |
| No. | Course Module | Link |
|---|---|---|
| 1 | Psychrometric Properties of Air_(Part –I) | View Link |
| 2 | Psychrometric Properties of Air_(Part –II) | View Link |
| 3 | Psychrometric Processes: Psychrometric Chart (Part –1) | View Link |
| 4 | Psychrometric Processes: Sensible Heating (Part –2) | View Link |
| 5 | Psychrometric Processes: Sensible Cooling, By-pass factor (Part – 3) | View Link |
| 6 | Psychrometric Processes: Humidification and Dehumidification (Part – 4) | View Link |
| 7 | Air-conditioning: Adiabatic Mixing of Air Streams | View Link |
| 8 | Air-conditioning: Numerical on Adiabatic Mixing of Air Streams | View Link |
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
